MIPI accessories:
Technical data and prices
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Produktgruppe | Modell | SKU | Pixelgröße | Stückpreis | Shutter | Auflösung | Aufgaben | Beleuchtung | Lieferumfang | Zertifikate | Zubehör | Datenblatt | Direkt kaufen | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cesc | 30/10/2024 10:18 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/400ID | 3046 | 1,6 MP | 2,185.30 € | Global | 1456 X 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
2 | cesc | 04/11/2024 11:48 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/400 | 3047 | 1,6 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
3 | cesc | 04/11/2024 11:49 AM | cesc | 05/11/2024 01:56 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/300ID | 3048 | 1,6 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
4 | cesc | 04/11/2024 11:50 AM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM38-EP15/300 | 3049 | 1,6 MP | 1,491.50 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
5 | cesc | 04/11/2024 01:55 PM | cesc | 09/12/2024 01:19 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/400ID | 3050 | 0,35 MP | 1,838.40 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/400ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
6 | cesc | 04/11/2024 01:56 PM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/400 | 3051 | 0,35 MP | 1,491.50 € | Global | 736 x 480 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Messung | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM28-EP15/400, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
7 | cesc | 04/11/2024 01:56 PM | cesc | 05/11/2024 01:57 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/300ID | 3052 | 0,35 MP | 1,491.50 € | Global | 736 x 480 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen, Code lesen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM28-EP15/300ID, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
8 | cesc | 04/11/2024 01:57 PM | cesc | 09/12/2024 01:20 PM | Vision Sensors | CS60-BM28-EP15/300 | 3053 | 0,35 MP | 1,144.70 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | Lokalisieren, Teileerkennung, Zählen | High Power Beleuchtung weiß und rot über Software umschaltbar | CS60-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
9 | cesc | 04/11/2024 01:58 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM38-EP15/300PRO | 3057 | 1,6 MP | 1,490.00 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM38-EP15/300DPM, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
10 | cesc | 04/11/2024 01:59 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM38-EP15/300 | 3095 | 1,6 MP | 1,190.00 € | Global | 1456 x 1088 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM38-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
11 | cesc | 04/11/2024 02:00 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM28-EP15/300PRO | 3059 | 0,35 MP | 1,190.00 € | Global | 736 x 480 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM28-EP15/300DPM, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details | |||
12 | cesc | 04/11/2024 02:00 PM | cesc | 05/11/2024 01:58 PM | Vision Sensors | ID600-BM28-EP15/300 | 3060 | 0,35 MP | 890.00 € | Global | 736 x 480 Pixel | ID Code Lokalisieren und Erkennen | High Power LED Beleuchtung in Rot & Weiß | ID600-BM28-EP15/300, O-S1-S-080-40, CS60-WINDOW | VSHM-5/RJ45-X, 5.000 mmVKHM-5/12-A, 5.000 mm | Zu den technischen Details |
wdt_ID:
wdt_created_by:
wdt_created_at:
wdt_last_edited_by:
wdt_last_edited_at:
Produktgruppe:
Modell:
SKU:
Pixelgröße:
Stückpreis:
Shutter:
Auflösung:
Aufgaben:
Beleuchtung:
Lieferumfang:
Zertifikate:
Zubehör:
Datenblatt:
Direkt kaufen:
Details:
¹ Volume price depends on the quantity. Contact us to get your individual quote!
Do you have questions about a specific project?
We will help you finding the perfect solution.